Size Chart (Top):
S — Length 66 cm | Chest 120 cm | Shoulder 51 cm | Sleeve 65 cm
M — Length 68 cm | Chest 124 cm | Shoulder 52 cm | Sleeve 66 cm
L — Length 70 cm | Chest 128 cm | Shoulder 53 cm | Sleeve 67 cm
XL — Length 72 cm | Chest 132 cm | Shoulder 54 cm | Sleeve 68 cm
Size Chart (Bottoms):
S — Length 108 cm | Hip 78 cm | Waist 101 cm
M — Length 110 cm | Hip 83 cm | Waist 106 cm
L — Length 112 cm | Hip 88 cm | Waist 111 cm
XL — Length 114 cm | Hip 93 cm | Waist 116 cm
A structured Corteiz C-Star denim tracksuit with a clean, heavyweight feel and signature stitching. Built for everyday wear with a relaxed street fit. Consider sizing up for a looser look.